Oficjalna tabela ligowa

1. Polonia W. 4 7 : 1 6 10  
2. Jagiellonia 4 7 : 2 5 10  
3. GKS 4 8 : 5 3 9  
4. Wisła 4 4 : 3 1 9  
5. Korona 4 4 : 3 1 7  
6. Górnik 4 3 : 5 -2 6  
7. Legia 4 3 : 6 -3 6  
8. Lech 4 6 : 3 3 5  
9. Lechia 4 4 : 3 1 5  
10. Widzew 4 3 : 3 0 5  
11. Ruch 4 4 : 4 0 4  
12. Arka 4 2 : 2 0 4  
13. Zagłębie 4 4 : 5 -1 4  
14. Śląsk 4 3 : 5 -2 4  
15. Polonia B. 4 2 : 6 -4 1  
16. Cracovia 4 3 : 11 -8 0  

Skorygowana Tabela Prawdy

1. Polonia W. 4 7 : 1 6 10  
2. Jagiellonia 4 7 : 3 4 9  
3. GKS 4 8 : 5 3 9  
4. Wisła 4 6 : 3 3 9  
5. Lechia 4 5 : 3 2 7  
6. Korona 4 5 : 4 1 7  
7. Zagłębie 4 5 : 5 0 6  
8. Górnik 4 3 : 5 -2 6  
9. Widzew 4 3 : 3 0 5  
10. Lech 4 6 : 4 2 4  
11. Arka 4 2 : 3 -1 4  
12. Śląsk 4 4 : 6 -2 4  
13. Legia 4 3 : 7 -4 4  
14. Ruch 4 4 : 6 -2 3  
15. Cracovia 4 5 : 11 -6 2  
16. Polonia B. 4 3 : 7 -4 1  

Wiadomość dnia

Júnior Díaz w Club Brugge, Sadlok w Polonii Warszawa

Júnior Díaz w Club Brugge, Sadlok w Polonii Warszawa

Júnior Enrique Díaz Campbell przeszedł z Wisły Kraków do belgijskiego Club Brugge KV. Kostarykanin podpisał...

Ligowe wiadomościWszystkie ogłoszenia

Wiadomości ze świata

Share/Bookmark